Achtereenvolgende huisnummering te Vorden 1806-1970 (buitengebied) | ||||||||||||
Wijk B | ||||||||||||
Huisnaam | 1806 | 1829 | 1844 | 1851 | 1861 | 1867 | 1890 | 1907-10 | 1920 | 1930 | 1970 (1974) | |
Jachtlust | 1 | 1 | A342 | Jachtlust 2 | per 1910 | |||||||
64 | 74 | |||||||||||
Norde | 64/64a | 75 | 88 | 94 | 94 | 1 | 3 | 3 | 2 | Hengeloseweg 2 | nieuw gebouwd 1827 | |
88a | 95 | 1a | 91 | 99 | ||||||||
Trouvée | 1b | 2 | 2 | 1 | Waarlerweg 1 | per 1907 | ||||||
3a | 3 | Hengeloseweg 4 | 1e bew.1928, vervallen | |||||||||
3a | Hengeloseweg 6 | |||||||||||
95 | 2 | 4 | 4 | 4 | Hengeloseweg 8-10 | |||||||
2a | 5 | 7 | 8 | Veldslagweg 1 | per 1903 | |||||||
8a | Hengeloseweg 14 | |||||||||||
5a | 6 | 7 | Veldslagweg 5 | 1e bew. 1911 | ||||||||
7a | Veldslagweg 3 | |||||||||||
6a | 6 | Veldslagweg 4 | 1e bew.1925 | |||||||||
89 | 96 | 3 | 6 | 8 | 9 | Hengeloseweg 1 | ||||||
9a | Venhorstinkweg 4 | |||||||||||
89a | 96a | 4 | laatste bew. 1901 | |||||||||
90 | 97 | 5 | 7 | 9 | 10 | Hengeloseweg 5 | ||||||
7a | 10 | 11 | Hengeloseweg 16 | 1e bew. 1913 | ||||||||
11a | Hengeloseweg 7 | gew. 2 apr 73 in 9 | ||||||||||
7b | 11 | 12 | Hengeloseweg 9 | 1e bew. 1915, gew. 2 apr 73 in 11 | ||||||||
12a | Hilverinkweg 2 | |||||||||||
12b | Waarlerweg 2 | |||||||||||
Wagchelink | 65 | 77 | 91 | 98 | 7 | 6 | 8 | 13 | 14 | Lindeseweg 3 | ||
8a | 12 | 13 | Waarlerweg 4 | 1e bew. 1920 | ||||||||
13a | Waarlerweg 8 | |||||||||||
13b | Waarlerweg 6 | |||||||||||
Dijkkamp | 78 | 92 | 99 | 99 | 8 | 7 | 9 | 14 | 15 | Lindeseweg 2 | ||
14a | 16 | Lindeseweg 4 | 1e bew. 1926 | |||||||||
17 | Lindeseweg 7 | |||||||||||
Huize-buitengoed Kie(f)skamp | 66 | 79 | 93 | 100bis | 10a | 8 | 10 | 15 | 18 | Lindeseweg 6 | ||
Huize Kieskamp schuur/jagthuisje | 9 | 11 | 16 | |||||||||
Erve Kie(f)skamp | 67 | 81 | 94 | 101 | 11 | 10 | 12 | 17 | 19 | Kiefskampweg 1 | 1806, 1828 nieuw huis gebouwd. | |
Veldzicht of Muizerije | 94a | 102 | 12 | 11 | 13 | 18 | 20 | Zomervreugdweg 5 | ||||
94bis | 103 | 13 | 12 | 14 | 20 | 22 | Zomervreugdweg 1 | |||||
14a | 19 | 21 | Zomervreugdweg 3 | |||||||||
Den Boskamp, ook De Foeke | 103bis | 103bis | 14 | 13 | 15 | 21 | 23 | Hengeloseweg 13 | nieuw 1858, gew 2 apr 73 in 15 | |||
Huiskamp | 95 | 104 | 13a | 16 | 22 | 24 | Hengeloseweg 20 | per 1898 | ||||
onbekend | 68a | 82 | 104 | 15 | 14 | 18 | 24 | 26 | Hengeloseweg 11 | gew 2 apr 73 in 13 | ||
De Keijzer (eerder Klein Hiddink) | 68 | 83 | 96 | 105 | 105 | 16 | 15 | 17 | 23 | 25 | Hengeloseweg 18 | vervallen |
84 | 97 | Afgebroken circa 1844 | ||||||||||
Hiddink (Groot) | 69 | 85 | 98 | 106 | 106 | 17 | 16 | 19 | 25 | 27 | Holskampweg 1 | |
69k | 85kamer | |||||||||||
69a | nieuw huis gebouwd 1826 | |||||||||||
Bloemendaal | 70 | 86 | 99 | 107 | 107 | 18 | 17 | 20 | 26 | 28 | Holskampweg 3 | |
Bloemendaal kamer | 99a | 107a | ||||||||||
Holskamp | 71 | 87 | 100 | 108 | 108 | 19 | 18 | 21 | 27 | 29 | Holskampweg 2 | |
Klein Obbink | 72 | 88 | 101 | 109 | 109 | 20 | 19 | Deldenseweg 13 | circa 1894 afgebroken | |||
onbekend | 102 | 110 | 110 | 21 | 20 | 22 | 28 | 30 | Deldenseweg 13 | |||
Hilverink | 73 | 89 | 103 | 111 | 111 | 22 | 21 | 23 | 29 | 31 | Hilverinkweg 4 | |
Groot Obbinkhof /den Hof? | 22 | 24 | 30 | 32 | Hilverinkweg 1 | nieuw gebouwd 1882 | ||||||
Groot Obbink | 74 | 90 | 104 | 112 | 23 | 25 | 31 | 33 | Hilverinkweg 3 | |||
Vroesink, erve | 75 | 91 | 105 | 113 | 113 | 24 | 26 | 32 | 34 | Deldenseweg 6 | ||
26a | 33 | 35 | Deldenseweg 11 | 1e bew. 1912 | ||||||||
Schuur bij Vroessink | 25 | |||||||||||
t Huis Vroessink | 76 | 92 | 106 | 114 | 114 | 25 | ||||||
Keetman | 72a | 93 | 107 | 115 | 115 | 26 | 27 | 34 | 36 | Deldenseweg 15 | nieuw huis gebouwd 1823 | |
27a | 35 | 37a | Deldenseweg 8 | |||||||||
35a | 38 | Lankampweg 6 | ||||||||||
35b | 41 | Lankampweg 1 | ||||||||||
Winkel, Winkelman | 78 | 94 | 108 | 137 | 137 | 51 | 52 | 56 | 65 | 72 | Lankampweg 8 | |
Lankamp | 79 | 95 | 108 | 116 | 116 | 27 | 28 | 36 | 39 | Lankampweg 5 | ||
27a | 29 | 37 | 40 | Deldensebroekweg 10 | 1e bew. 1907 | |||||||
40a | Lankampweg 3 | |||||||||||
Klein Venhorstink | 80 | 96 | 110 | 117 | 117 | 28 | 28 | 30 | 38 | 42 | Lankampweg 2/4 | |
Stadholder | 81 | 97 | 111 | 118 | 118 | 29 | 29 | 31 | 39 | 43 | Deldensebroekweg 8 | |
Doornenbroek | 97a | 112 | 119 | 119 | 30 | 36 | 38 | 47 | 52 | Deldensebroekweg 3 | nieuw gebouwd 1838 | |
38a | 46 | 51 | Deldensebroekweg 6 | |||||||||
Huize Groot Venhorstink | 82 | 98 | 113 | 120 | 120 | 31 | 30 | 32 | 40 | 44 | Deldensebroekweg 4 | 1890 bew. Goosen Norde |
Erve Groot Venhorstink | 83 | 99 | 114 | 121 | 121 | 32 | 31 | 33 | 41 | 45 | Deldensebroekweg 2 | 1890 bew. Teunis Regelink |
Kruisweg | 84 | 100 | 115 | 122 | 122 | 33 | 32 | 34 | 42 | 46 | Deldensebroekweg 1 | |
Trekop | 85 | 101 | 116 | 123 | 123 | 34 | 33 | 35 | 43 | 47 | Toldijk 2 | gew 16 dec 75 in Tolweg |
Groote Bolderhorst | 86 | 102 | 117 | 124 | 124 | 35 | 34 | 36 | 44 | 48 | De Horst 1 | |
Kleine Bolderhorst | 87 | 103 | 118 | 125 | 125 | 36 | 35 | 37 | 45 | 49 | De Horst 3 | |
29bis | 37 | 39 | 48 | 53 | Deldensebroekweg 5 | nieuw gesticht 1888 | ||||||
Slag, ' t | 88 | 104 | 119 | 126 | 126 | 37 | 38 | 41 | 51 | 56 | Deldensebroekweg 9 | |
Slag, ' t kamer | 88k | 104k | ||||||||||
Nieuwenhuis 't | 38a | 42 | 50 | 55 | Nieuwenhuisweg 2 | per 1903 | ||||||
38b | 40 | 49 | 54 | Deldensebroekweg 7 | per 1909 | |||||||
t Zwaantje | 89 | 105 | 120 | 127 | 127 | 38 | 39 | 43 | 52 | 58 | Deldensebroekweg 11 | boerderij, tapperij. |
Hietveld | 90 | 106 | afgebroken | |||||||||
Kooimanshuis of Koormanshuis | 121 | 128 | ||||||||||
121 kamer | ||||||||||||
Alderkamp | --- | 107 | 122 | 129 | 129 | 39 | 40 | 45 | 54 | 61 | Polweg 10 | |
107kamer | ||||||||||||
129bis | 129bis | 129bis | 40 | 41 | 46 | 55 | 59 | Nieuwenhuisweg 4 | gebouwd 1853 | |||
47 | 57 | 1e bew. 1900, 1921 al onbewoond | ||||||||||
Holshorst | 91 | 108 | 123 | 130 | 130 | 41 | 42(a) | 48 | 56 | 62 | afgebroken | |
41bis | 43 | 49 | 58 | 63 | De Horst 2 | per 1878 | ||||||
43a | per 1900 | |||||||||||
Hemmershuis of Hemmerhorst | 92 | 109 | 124 | 131 | 131 | 42 | 44 | laatste bew. 1905 | ||||
Hemmershuis kamer | 92k | 109k | 124a | 131a | 131a | 43 | 45 | 50 | 59 | 64 | De Horst 7 | |
Polman | 93 | 110 | 125 | |||||||||
Riefelskamp | 94 | 111 | 126 | 132 | 132 | 44 | 46 | 51 | 60 | 66 | Deldensebroekweg 13 | |
Jagershuis, de Jager | 95 | 112 | 127 | 133 | 133 | 45 | ook de Nachtegaal, afgebroken 1883 | |||||
Stroetman | 96 | 113 | 128 | 134 | 134 | 46 | 47 | 52 | 61 | 67 | Hamminkweg 9 | |
Lebbink | 96a | 114 | ||||||||||
Schatkuil, Lebbink, Bouwmeester | 267 | 302 | 129 | 135 | 46bis (47) | 48 | 53 | 62 | 68 | Hamminkweg 11 | ||
Horstkamp, de Bakker | 135bis | 48 | 49 | 54 | 63 | 69 | Hamminkweg 10 | 1e bew. 1863 | ||||
Nieuwhuis | 130 | 136 | 136 | 49 | 50 | 55 | 64 | 70 | Spiekerweg 1 | |||
130 kamer | 136a | 136a | 50 | 51 | wordt afgebroken (na 1906) | |||||||
Hassink | 97 | 115 | 131 | 138 | 138 | 52 | 53 | 57 | 67 | 73 | Hamminkweg 5 | |
57a | 66 | 71 | Hamminkweg 7 | 1e bew. 1912 | ||||||||
Spijker | 98 | 116 | 132 | 139 | 139 | 53 | 54 | 58 | 68 | 74 | Spiekerweg 2 | |
Heuve, de | 99 | 117 | 133 | 140 | 140 | 54 | 55(a) | 59 | 69 | 75 | Spiekerweg 4 | laatst bewoond 1927 |
Heuve de kamer, smidshuisje 1865 | 99 | 117 | 133a | 133a | 140a | afgebroken 1867 | ||||||
Heuve de, 2e kamer | 140b | opgeheven 1863 | ||||||||||
55 | 60 | 70 | 1e bew. 1900 | |||||||||
Schoonhof | 140bis | 56 | 56 | 61 | 71 | 76 | Deldensebroekweg 16 | |||||
kamer aan Schoonhof | 140bis | 57 | 56a | 62 | gebouwd 1854, 1910 al onbewoond | |||||||
Tolkamp | 100 | 118 | 134 | 141 | 141 | 58 | 57 | 63 | 72 | 77 | Deldensebroekweg 15 | ook Rijthuizermaat |
Heegken | 101 | 119 | 135 | 142 | 142 | 59 | 58 | 64 | 73 | 78 | t Heegken 1 | |
Dril (1822-1839 Klein Veeyenbarg) | 102 | 120 | 136 | 143 | 143 | 60 | 59 | 65 | 74 | 79 | t Heegken 3 | |
Waayenbarg | 103 | 121 | 137 | 144 | 144 | 61 | 60 | 66 | 75 | 80 | t Heegken 5 | |
Heurne, de (Huurne) | 104 | 122 | 138 | 145 | 145 | 62 | 61 | 67 | 76 | 82 | Deldensebroekweg 17/19 | |
67a | 1e bew. 1913 (-1914?) | |||||||||||
Klein Boerle ook Knippenbarg | 105 | 123 | 139 | 146 | 146 | 63 | 62 | 68 | 77 | 83 | Riethuisweg 3 | Boerle, zie Groot- en Klein Boerle |
Boersbroek, ook Groot Okhorst | 106 | 124 | 140 | 147 | 147 | 64 | 63 | 69 | 78 | 84 | Okhorstweg 1 | gew 1 mrt 72 in 5 |
Ochorst (Klein Okhorst) | 107 | 125 | 141 | 148 | 148 | 65 | 64 | 70 | 79 | 85 | Okhorstweg 3 | gew 1 mrt 72 in 7 |
Hietbrink, ook Woessink | 108 | 126 | 142 | 149 | 149 | 66 | 65 | 71 | 80 | 86 | Riethuisweg | afgebroken circa 1937 |
Hietbrink, kamer | 66a | 66 | ||||||||||
Bargman, ook Knekelhuis | 109 | 127 | 143 | 143 | 150 | 67 | 67 | 72 | 81 | 87 | Riethuisweg 8 | |
Oldenkarnp, ook Tollenkamp | 110 | 128 | 144 | 151 | 151 | 68 | 68 | 73 | 82 | 88 | Riethuisweg 6 | |
Klein Kettelerij | 111 | 129 | 145 | |||||||||
Kettelerij zie ook Groot- en Klein Kettelerij |
112 | 130 | 146 | 152 | 152 | 69 | 69 | 74 | 83 | 89 | Riethuisweg 1 | |
112k | 130k | 146 kamer | ||||||||||
Groot Boerle | 113 | 131 | 147 | 153 | 153 | 70 | 70 | 75 | 84 | 90 | Deldensebroekweg 21 | Boerle, zie Groot- en Klein Boerle |
Rythuis, Riethuis | 115 | 132 | 148 | 154 | 154 | 71 | 71 | 76 | 85 | 91 | Riethuisweg 4 | |
Klein Enzerink, ook Riethuis | 116 | 133 | 149 | 155 | 155 | 72 | 72 | 77 | laatste bew. 1917 | |||
Timmerman | 117 | 134 | 150 | 156 | 156 | 73 | 73 | 78 | 86 | 92 | Riethuisweg 2 | |
Groot Enzerink | 118 | 135 | 151 | 157 | 157 | 74 | 74 | 79 | 87 | 93 | Hamminkweg 4 | |
Hofstede | 119 | 136 | 152 | 158 | 158 | 75 | 75 | 80 | 88 | 94 | Hamminkweg 3 | |
Smeenk, ook Klein Hammink | 120 | 137 | 153 | 159 | 159 | 76 | 76 | 81 | 89 | afgebroken in 1865, laatst bewoond 1928 | ||
Smeenk, kamer | 159a | 159a | 77 | 76a | sinds 1853, onbewoond | |||||||
Oud Hammink | 154 | 160 | 160 | afgebroken 1865 | ||||||||
Hammink | 121 | 138 | 155 | 161 | 161 | 78 | 77 | 82 | 90 | 95 | Hamminkweg 1 | |
Hammink kamer | ||||||||||||
Roordink | 122 | 139 | 156 | 162 | 162 | 79 | 78 | 86 | 94 | 99 | Deldenseweg 4 | |
78a | 87 | 95 | 100 | |||||||||
Hietink | 123 | 140 | 157 | 163 | 163 | 80 | 79 | 88 | 96 | 101 | Deldenseweg 5 | |
Wonnink | 124 | 141 | 158 | 164 | 164 | 81 | 80 | 89 | 97 | 102 | Deldenseweg 1 | |
Veelzicht | 81 | 84 | 92 | 97 | Deldenseweg 7 | gebouwd 1890 | ||||||
molen | 82 | 85 | 93 | gebouwd 1890, afgebrand in 1899 | ||||||||
kruidenierswinkel Eskes | 83a | 83 | 91 | 96 | Deldenseweg 7 | gebouwd 1906 | ||||||
92 | 5 | per 1909 | ||||||||||
Eldersmaat | 98a | 105 | Eldersmaat 1 | |||||||||
Nieuw Roordink | 105a | Eldersmaat 3 | ||||||||||
Repreize | 99 | 103 | Rondweg 1 |